Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
3B00080192B8FB10 11,5 11,1 11,5 9,3 15,3
Förråd (Gäststugan) 13,2 12,9 13,4 9,8 13,8
Kafferum (30)cm 19,5 18,4 19,8 15,3 20,0
Krypgrund 8,0 7,2 8,2 5,3 8,2
Källare 10,7 10,2 10,7 8,3 14,6
Källare kanal vid mellandörr 9,2 8,9 9,3 7,0 9,3
Sovrum (TV) 19,6 18,8 19,9 16,3 21,5
Ute 6,8 5,4 8,2 -2,3 11,4
Vind 6,5 5,3 7,8 -2,1 13,1
Värmepump bakom tavlan 23,2 20,6 25,4 18,2 25,4
Våtrummet 22,4 21,8 22,7 19,3 23,1
% Källare 43,7 43,1 45,3 31,9 48,0
% Vind 77,5 74,5 78,0 69,8 86,8
% krypgrund 70,3 68,6 73,0 62,7 76,9
Mätt: 29.03.24 09:11:22
Värden ° C / Luftfuktighet %