Olsnäs
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Kafferum 30 cm 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
Krypgrund 11,1 11,1 11,2 11,1 11,2
Källare 12,9 12,8 12,9 12,8 12,9
Källare 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
Luftkanal krypk-källare 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6
Mark 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8
Sovrum Rosa 18,7 18,6 18,7 18,6 18,7
Ute Ljusblå Aqua 4,3 4,2 4,4 4,2 4,4
VP 10,5 10,4 10,5 10,4 10,5
Vind 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Värmepump bakom tavla 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3
Våtrummet 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
% Krypgrund 69,4 69,4 70,2 69,4 70,2
% källare 47,2 47,2 47,4 47,2 47,4
% vind 83,4 83,2 83,4 83,2 83,4
Mätt: 30.10.19 19:52:50
Värden ° C / Luftfuktighet %