Is är -1 Mätdjup ca 40 cm lördag vid 11 tiden
Vecka
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
53 3,9
1 5,5 4 2,9 2,9 -0,7
2 5,5 1,7 3 4,3 0,8
3 5,5 3,1 3 2,5 -0,7
4 5,6 2,1 5,2 3,1 1,5
5 5,3 0,4 5 1 2,4
6 5,6 -1 4,3 2,9 -1,2
7 5,5 0,4 3,9 3,3 2,7
8 5,7 2,7 2,2 2,7 3,5
9 4,2 3,8 2,8 2,3 3,7
10 3,8 3,6 3,3 0,9 1,9
11 5,1 4,9 3,3 2,3 4
12 5,1 5,8 6,1 4,6 4,2
13 4,7 6 4,9 1,6 5,8 22
14 5,6 7,2 4,4 4,6 4,7
15 7,6 8,3 7,1 6,7 6,8
16 8 7,8 9,6 8,9 7,4
17 10,4 9,3 10,3 9,2 8,3
18 9,9 8,6 11,1 8,5 11,8
19 11,2 11,2 11,9 12,7
20 10,9 12,6 13,7 14,1
21 13,1 13,9 13,9 14,4
22 14,4 17,1 15,5 15
23 15,8 17,8 17,1 17,8
24 17,6 19,6 17,4 20,5
25 20,2 18,2 19 19,6
26 22,2 19,6 20 19
27 18,9 22,1 18,8 17,3
28 17,2 24,5 17,9 17,4
29 18,3 23,2 18,3 17
30 18,6 20,6 19,8 17,5
31 18,2 20,2 18,3 18,7
32 18,9 19,6 20,1 17,2 [1]
33 21,3 17,4 20,8 18,2
34 21,4 16,6 20,3 16,7
35 17,3 16,7 17,5 17,5
36 17,3 17,6 16 17,1
37 16,1 13,2 15,7 16,5
38 15,5 14,3 14,2 15,8
39 14,4 13,8 13 15,6
40 14,5 13,8 12,8 13,6
41 14,2 13,3 12 12,2
42 11,4 10,3 10,4 9,6
43 11,7 11,4 11,2 7,5
44 10,5 10,4 10,6 8,1
45 11,4 8,7 11,1 7,2
46 9,4 8,2 6,5 3,7
47 9,9 6,1 6,8 3,4
48 5,5 3,2 4,2 2,7
49 5,4 3,7 2,3 1,1
50 5,1 4,4 2,1 1,9
51 6,8 2,8 -1 4,2
52 4,9 2,4 3,4 2,6
53

[1]
Christer Niklasson:
En Sydlig vind med stormbyar förde in kallvattan