Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd (Gäststugan) 18,2 18,0 19,3 17,5 23,2
Kafferum (30)cm 19,8 19,4 21,6 19,4 24,3
Krypgrund 13,3 13,2 13,8 13,2 15,1
Källare 16,4 16,1 16,8 16,1 18,5
Källare dubbelgivare 17,3 17,1 17,6 17,1 19,4
Källare kanal vid mellandörr 14,3 14,3 14,7 14,3 16,2
Sovrum (TV) 19,7 19,2 21,2 19,0 23,8
Ute 13,7 9,4 17,3 8,6 19,1
Vind 11,5 9,6 22,8 9,6 28,1
Värmepump bakom tavlan 20,9 20,5 22,3 20,5 25,1
Våtrummet 22,6 22,6 23,9 22,5 25,1
% Källare 41,0 40,0 42,5 39,4 44,2
% Vind 59,1 44,8 59,7 41,9 59,7
% krypgrund 68,1 66,2 70,5 66,2 76,2
Mätt: 08.06.24 09:30:40
Värden ° C / Luftfuktighet %