Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd (Gäststugan) 14,5 12,4 14,8 7,4 15,3
Inkommande vatten 10,4 9,8 12,6 9,1 12,9
Kafferum (30)cm 18,8 17,5 20,2 15,7 20,4
Krypgrund 8,3 7,7 8,5 5,9 8,8
Källare 11,0 10,4 11,2 9,4 11,3
Källare dubbelgivare 11,9 11,4 12,0 10,4 12,2
Källare kanal vid mellandörr 9,8 9,2 9,9 8,1 10,0
Sovrum (TV) 19,4 18,2 20,3 16,5 20,5
Ute 6,9 3,4 9,1 -2,5 10,9
Vind 7,4 4,1 11,6 -1,3 17,2
Värmepump bakom tavlan 20,8 19,5 23,8 18,0 25,1
Våtrummet 22,3 22,1 23,1 20,4 23,1
% Källare 43,3 41,8 44,4 37,5 44,6
% Vind 65,3 62,4 70,9 44,5 78,0
% krypgrund 67,1 65,2 68,7 44,2 68,7
Mätt: 28.04.24 01:25:03
Värden ° C / Luftfuktighet %