Lämpötilamittaukset
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
Förråd (Gäststugan) 12,8 11,9 14,0 11,5 14,1
Kafferum (30)cm 19,1 17,4 19,1 16,7 19,3
Krypgrund 7,7 6,9 8,1 6,4 8,1
Källare 10,8 10,4 11,2 10,3 11,2
Källare dubbelgivare 11,6 11,4 11,9 11,2 11,9
Källare kanal vid mellandörr 9,0 8,7 9,3 8,3 9,3
Sovrum (TV) 18,9 17,9 19,3 17,1 19,3
Ute 8,0 1,1 10,6 1,1 10,6
Vind 7,3 1,8 10,0 1,8 12,3
Värmepump bakom tavlan 23,9 20,0 25,3 19,1 25,3
Våtrummet 22,6 22,2 23,1 21,6 23,1
% Källare 41,7 39,7 42,1 39,7 43,1
% Vind 80,7 63,2 81,0 63,2 90,2
% krypgrund 64,6 59,3 67,8 59,3 68,6
Mätt: 24.03.25 12:17:13
Värden ° C / Luftfuktighet %